<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muninn.is &#187; Íþróttir</title>
	<atom:link href="http://www.muninn.is/flokkur/ithrottir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muninn.is</link>
	<description>Skólablað Menntaskólans á Akureyri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dodgeballmót</title>
		<link>http://www.muninn.is/frettir/2011/04/04/dodgeballmot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dodgeballmot</link>
		<comments>http://www.muninn.is/frettir/2011/04/04/dodgeballmot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formaður ÍMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muninn.is/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Já, þá er loksins runnin upp sú stund sem allir hafa beðið eftir:
Dodgeballmótið verður haldið í Fjósinu á miðvikudaginn og ganga þær sögur manna á milli að 4. bekkur komi til með að berjast til síðasta blóðdropa sín á milli. Þeir þora, þorir ÞÚ?
ÍMA sér um skráningu.
Peace out!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já, þá er loksins runnin upp sú stund sem allir hafa beðið eftir:</p>
<p>Dodgeballmótið verður haldið í Fjósinu á miðvikudaginn og ganga þær sögur manna á milli að 4. bekkur komi til með að berjast til síðasta blóðdropa sín á milli. Þeir þora, þorir ÞÚ?</p>
<p>ÍMA sér um skráningu.</p>
<p>Peace out!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muninn.is/frettir/2011/04/04/dodgeballmot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blak &#8211; dagur 1</title>
		<link>http://www.muninn.is/ithrottir/2010/02/25/blak-dagur-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blak-dagur-1</link>
		<comments>http://www.muninn.is/ithrottir/2010/02/25/blak-dagur-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formaður ÍMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muninn.is/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Á föstudaginn kl 14.30 í Höllinni fara fram 2 riðlar í blaki.
A riðill
1. A, 2. H, 3. G, 4. G og 4. U
B riðill
1. B, 2. X, 3. XY og 4. T
Vera mætt kl 14.30!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Á föstudaginn kl 14.30 í Höllinni fara fram 2 riðlar í blaki.</p>
<p><strong>A riðill</strong><br />
1. A, 2. H, 3. G, 4. G og 4. U</p>
<p><strong>B riðill</strong><br />
1. B, 2. X, 3. XY og 4. T</p>
<p>Vera mætt kl 14.30!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muninn.is/ithrottir/2010/02/25/blak-dagur-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbolti &#8211; árgangamót</title>
		<link>http://www.muninn.is/ithrottir/2009/12/09/handbolti-argangamot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handbolti-argangamot</link>
		<comments>http://www.muninn.is/ithrottir/2009/12/09/handbolti-argangamot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formaður ÍMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muninn.is/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Á föstudaginn klukkan 14.30 mun fara fram árgangamót í handbolta.  Keppt verður í bæði karla og kvennaflokki.
Vonandi sjá sem flestir sér fært um að mæta.
kv. ÍmA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Á föstudaginn klukkan 14.30 mun fara fram árgangamót í handbolta.  Keppt verður í bæði karla og kvennaflokki.</p>
<p>Vonandi sjá sem flestir sér fært um að mæta.</p>
<p>kv. ÍmA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muninn.is/ithrottir/2009/12/09/handbolti-argangamot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvosin &#8211; Fótboltamót</title>
		<link>http://www.muninn.is/veftv/2009/11/17/kvosin-fotboltamot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kvosin-fotboltamot</link>
		<comments>http://www.muninn.is/veftv/2009/11/17/kvosin-fotboltamot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daníel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>
		<category><![CDATA[Kvosin]]></category>
		<category><![CDATA[VefTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muninn.is/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Fótboltamót ÍMA - Kvosin mætti á svæðið. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Undankeppni í fótboltamóti ÍMA var haldið á föstudag. Huginn Ragnarsson íþróttafréttamaður Kvosarinnar var á svæðinu. Skiljið eftir komment.</p>
<p><span id="more-713"></span></p>
<br /><img src="http://muninn.is/wp-content/uploads/veftv/kvosin/kvosin.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muninn.is/veftv/2009/11/17/kvosin-fotboltamot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fótboltamót ÍMA &#8211; Kvosin var á svæðinu!</title>
		<link>http://www.muninn.is/frettir/2009/11/16/fotboltamot-ima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotboltamot-ima</link>
		<comments>http://www.muninn.is/frettir/2009/11/16/fotboltamot-ima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FálMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>
		<category><![CDATA[8-liða]]></category>
		<category><![CDATA[dagur 3]]></category>
		<category><![CDATA[fótboltamót]]></category>
		<category><![CDATA[fótbolti]]></category>
		<category><![CDATA[íma]]></category>
		<category><![CDATA[íþróttafélag menntaskólans á akureyri]]></category>
		<category><![CDATA[úrslit]]></category>
		<category><![CDATA[úrslitakeppni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muninn.is/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Fótboltamót ÍMA hélt áfram s.l. föstudag og nú er bara úrslitakeppnin eftir

	


Hjá stelpunum eru 8 lið eftir sem fara öll í 8-liða úrslit.
Beint í 8-liða: 2.U, 3.G, 4.Y, 2.X, 3.XY, 2.G, 4.X og 1.I
Hjá strákunum eru 10 lið eftir &#8211; sigurvegarnir í hverjum riðli + 4.H (besta 2. sæti) fara beint í 8-liða úrslit. Hin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fótboltamót ÍMA hélt áfram s.l. föstudag og nú er bara úrslitakeppnin eftir
<a href="http://www.muninn.is/wp-content/gallery/2009-2010/fotboltamot2009/20091113-_MG_9599-26.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.muninn.is/wp-content/gallery/cache/2531__320x240_20091113-_MG_9599-26.jpg" alt="20091113-_MG_9599-26" title="20091113-_MG_9599-26" />
</a>
</p>
<p><strong>Hjá stelpunum</strong> eru 8 lið eftir sem fara öll í 8-liða úrslit.<br />
Beint í 8-liða: 2.U, 3.G, 4.Y, 2.X, 3.XY, 2.G, 4.X og 1.I</p>
<p><strong>Hjá strákunum </strong>eru<strong> </strong>10 lið eftir &#8211; sigurvegarnir í hverjum riðli + 4.H (besta 2. sæti) fara beint í 8-liða úrslit. Hin fjögur liðin sem enduðu í 2. sæti fara í umspil um að komast í hóp hinna 6 sem nú þegar hafa komist í 8-liða úrslit. Umspilið verður leikið sama dag og úrslitakeppnin fer fram.<br />
Beint í 8-liða: 2.G, 3.U, 4.U, 1.I, 4.H og 4.G<br />
Umspil: 4.X, 4.T, 2.T og 3.FH</p>
<p><span id="more-695"></span></p>
<p>Uppröðun leikja verður gefin upp í vikunni fyrir úrslit</p>
<p><em>Úrslitakeppnin verður föstudaginn 4. eða 11. desember.</em></p>
<p>Myndir frá undanriðlunum eru komnar á muninn.is og má skoða þær <a href="../myndir/?album=5&amp;gallery=30" target="_blank">hér</a></p>
<p>Kvosin var að sjálfsögðu á svæðinu og má sjá þáttinn þeirra <a href="http://www.muninn.is/veftv/2009/11/17/kvosin-fotboltamot/">hér!</a></p>
<p>Smelltu á &#8220;Nánar&#8221; til að sjá úrslit riðlanna á degi 3</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>Úrslit dags 3:</strong><em><br />
Strákar:</em><strong><br />
C-riðill</strong><br />
3. U 7 stig 10-3<br />
4. T 7 stig 11-5<br />
2. F 7 stig 9-3<br />
3. XY 7 stig 8-2<br />
1. F 0 stig</p>
<p><strong>D-riðill</strong><br />
4. U 10 stig<br />
2. T 8 stig<br />
1. G 6 stig<br />
2. X 4 stig<br />
3. I 0 stig</p>
<p><strong>E-riðill</strong><br />
2. G 12 stig<br />
4. X 9 stig<br />
3. G 4 stig<br />
1. C 3 stig<br />
4. F 1 stig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muninn.is/frettir/2009/11/16/fotboltamot-ima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fótbolti dagur 3</title>
		<link>http://www.muninn.is/frettir/2009/11/11/fotbolti-dagur-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotbolti-dagur-3</link>
		<comments>http://www.muninn.is/frettir/2009/11/11/fotbolti-dagur-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formaður ÍMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muninn.is/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Á föstudaginn klukkan 14.30 í höllinni mun seinustu þrír riðlarnir fara fram í fótboltamótinu. Að þessu sinni eru það þrír strákariðlar með samtals 15 bekkjum.
C-riðill
4. T, 3. U, 3. XY, 2. U og 1. F
 D-riðill
4. U, 3. I, 2. X, 2. T og 1. G
 E-riðill
4. F, 4. X, 3. G, 2. G og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Á föstudaginn klukkan 14.30 í höllinni mun seinustu þrír riðlarnir fara fram í fótboltamótinu. Að þessu sinni eru það þrír strákariðlar með samtals 15 bekkjum.</p>
<p><strong>C-riðill</strong><br />
4. T, 3. U, 3. XY, 2. U og 1. F<br />
<strong> D-riðill</strong><br />
4. U, 3. I, 2. X, 2. T og 1. G<br />
<strong> E-riðill</strong><br />
4. F, 4. X, 3. G, 2. G og 1. C</p>
<p>Þeir bekkir sem eru komnir áfram eru frá degi 1 og 2 eru..<br />
Stelpur: 2. U, 3. G, 4. Y, 2. X, 3. XY, 2. G, 4. X og 1. I<br />
Strákar: 4. H, 1. I, 4. G og 3. FH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muninn.is/frettir/2009/11/11/fotbolti-dagur-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busamót í Bandý</title>
		<link>http://www.muninn.is/frettir/2009/09/18/busamot-i-bandy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=busamot-i-bandy</link>
		<comments>http://www.muninn.is/frettir/2009/09/18/busamot-i-bandy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daníel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.muninn.is/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Í dag fór fram busamót i bandý, 8 af 9 bekkjum mættu til leiks og fór fram spennandi keppni. Til úrslita léku 1. A og 1. I en veðbankar spáðu þeim góðu gengi fyrir mótið]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Í dag fór fram busamót i bandý, 8 af 9 bekkjum mættu til leiks og fór fram spennandi keppni. Til úrslita léku 1. A og 1. I en veðbankar spáðu þeim góðu gengi fyrir mótið. Eftir venjulegan leiktíma var staðan 1-1 og þurfti því að grípa til gullmarks. Sigurmarkið lét eitthvað á sér standa en að lokum skoraði leikmaður 1. A og varð fagnaðurinn gífurlegur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muninn.is/frettir/2009/09/18/busamot-i-bandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

